Vita es la lente multifocal blanda de zona central variable indicada para pacientes présbitas con miopía, hipermetropía y/o cualquier grado de astigmatismo.
Un diseño de visión simultánea con zonas personalizables
Vita ofrece una visión excepcional a todas las distancias gracias a su diseño centro-cerca personalizable. Al poder variar la zona de visión próxima reducimos los posibles efectos adversos de la visión simultánea.
El diseño centro-cerca variable, ofrece la posibilidad de escoger entre cinco zonas centrales (NWZ) de distinto tamaño (XS, S, M, L, XL) para optimizar la visión a todas las distancias. Sus tres adiciones, cubren las necesidades visuales de los pacientes présbitas de cualquier edad.
El diseño Vita es compatible con los diseños v-Visell y C-FORM, tanto en diseños esféricos como tóricos.
VITA - La lente blanda multifocal con zona de visión personalizada
Especificaciones diseños esféricos
Radio | Diámetro total | Diámetro zona óptica | Esfera | Perfil corneo-escleral (CSP) | Adición | Zona central VP (NWZ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-FORM VITA | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D | A,B,C | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | XS, S, M, L, XL |
vVISELL VITA | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D | A,B,C | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | XS, S, M, L, XL |
C-FORM VITA | vVISELL VITA | |
---|---|---|
Radio | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | |
Diámetro total | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | |
Diámetro zona óptica | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - |
Esfera | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | |
Perfil corneo-escleral (CSP) | A,B,C | |
Adición | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | |
Zona central VP (NWZ) | XS, S, M, L, XL |
Especificaciones diseños tóricos
Radio | Diámetro total | Diámetro zona óptica | Esfera | Cilindro | PerEje | Perfil corneo-escleral (CSP) | Adición | Zona central VP (NWZ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-FORM VITA DT | Tórica Dinámica (DT) | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D | De -0.50 a -8.00 D (pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(pasos de 1°) | A,B,C | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | XS, S, M, L, XL |
vVISELL VITA DT | Tórica Dinámica (DT) | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D | De -0.50 a -8.00 D (pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(pasos de 1°) | A,B,C | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | XS, S, M, L, XL |
C-FORM VITA DT | vVISELL VITA DT | |
---|---|---|
Tórica Dinámica (DT) | Tórica Dinámica (DT) | |
Radio | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | |
Diámetro | 13.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 (pasos de 0.10 mm) |
Diámetro zona óptica | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - |
Esfera | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | |
Cilindro | De -0.50 a -8.00 D (pasos de 0.25 D) | |
Eje | De 0° a 180°(pasos de 1°) | |
Perfil corneo-escleral (CSP) | A,B,C | |
Adición | A (hasta 1.50 D) / B (de 1.50 a 2.50 D) / C (más de 2.50 D) | |
Zona central VP (NWZ) | XS, S, M, L, XL |
Materiales
Material | % H20 | Grupo FDA | IÓNICO | DK *35 ° | Color | UV | Reemplazo recomendado uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | No | 15 | Azul | Sí | 6-12 meses |
BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | No | 21 | Azul | No | 3-6 meses |
BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | No | 28 | Azul | Sí | 3-6 meses |
HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | No | 30 | Sin color | Sí | 3-6 meses |
Material | % H20 | Grupo FDA | IÓNICO | DK *35 ° | Color | UV | Reemplazo recomendado uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | No | 15 | Azul | Sí | 6-12 meses | |
BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | No | 21 | Azul | No | 3-6 meses | |
BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | No | 28 | Azul | Sí | 3-6 meses | |
HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | No | 30 | Sin color | Sí | 3-6 meses |
*(10-11 ml 02*cm2/(sec*ml*mmMg) a 35°
Sistema de mantenimiento:
Se recomienda el sistema de desinfección Cleadew Soft.
Producto sanitario conforme con la legislación vigente. Lea con atención las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios detallados en las instrucciones de uso del producto. Para cualquier consulta adicional póngase en contacto con el departamento de Servicios Profesionales de Conóptica.